Sommerpreise

Zeitraum App. 1
Piz da Peres
2-5 Pers.
02.03.24 - 28.06.24 65 - 90
29.06.24 - 26.07.24 75 - 105
27.07.24 - 02.08.24 95 - 130
03.08.24 - 16.08.24 135,00
17.08.24 - 30.08.24 95 - 130
31.08.24 - 13.09.24 75 - 105
14.09.24 - 20.12.24 60-90
21.12.24 - 05.01.25 140,00
Zeitraum App. 2
Curt
2-4 Pers.
02.03.24 - 28.06.24 65 - 90
29.06.24 - 26.07.24 75 - 105
27.07.24 - 02.08.24 95 - 130
03.08.24 - 16.08.24 135,00
17.08.24 - 30.08.24 95 - 130
31.08.24 - 13.09.24 75 - 105
14.09.24 - 20.12.24 60-90
21.12.24 - 05.01.25 140,00
Zeitraum App. 3
Brach
2-5 Pers.
02.03.24 - 28.06.24 65 - 90
29.06.24 - 26.07.24 75 - 105
27.07.24 - 02.08.24 95 - 130
03.08.24 - 16.08.24 135,00
17.08.24 - 30.08.24 95 - 130
31.08.24 - 13.09.24 75 - 105
14.09.24 - 20.12.24 60-90
21.12.24 - 05.01.25 140,00
Zeitraum App. 4
Plan de Corones
4-6 Pers.
02.03.24 - 28.06.24 70 - 110
29.06.24 - 26.07.24 100 - 140
27.07.24 - 02.08.24 110 - 160
03.08.24 - 16.08.24 160,00
17.08.24 - 30.08.24 110 - 160
31.08.24 - 13.09.24 100 - 140
14.09.24 - 20.12.24 70 - 110
21.12.24 - 05.01.25 160,00
Zeitraum App. 5
Rina
2-4 Pers.
02.03.24 - 28.06.24 65 - 90
29.06.24 - 26.07.24 80 - 105 €
27.07.24 - 02.08.24 100 - 130
03.08.24 - 16.08.24 145,00
17.08.24 - 30.08.24 100 - 130
31.08.24 - 13.09.24 80 - 105 €
14.09.24 - 20.12.24 65 - 90
21.12.24 - 05.01.25 145,00
Zeitraum App. 1
Piz da Peres
2-5 Pers.
App. 2
Curt
2-4 Pers.
App. 3
Brach
2-5 Pers.
App. 4
Plan de Corones
4-6 Pers.
App. 5
Rina
2-4 Pers.
02.03.24 - 28.06.24 65 - 90 65 - 90 65 - 90 70 - 110 65 - 90
29.06.24 - 26.07.24 75 - 105 75 - 105 75 - 105 100 - 140 80 - 105 €
27.07.24 - 02.08.24 95 - 130 95 - 130 95 - 130 110 - 160 100 - 130
03.08.24 - 16.08.24 135,00 135,00 135,00 160,00 145,00
17.08.24 - 30.08.24 95 - 130 95 - 130 95 - 130 110 - 160 100 - 130
31.08.24 - 13.09.24 75 - 105 75 - 105 75 - 105 100 - 140 80 - 105 €
14.09.24 - 20.12.24 60-90 60-90 60-90 70 - 110 65 - 90
21.12.24 - 05.01.25 140,00 140,00 140,00 160,00 145,00

Winterpreise

Zeitraum App. 1
Piz da Peres
2-5 Pers.
23.12.23 - 06.01.24 140,00
07.01.24 - 19.01.24 60-90
20.01.24 - 27.01.24 75 - 105
28.01.24 - 09.02.24 95 - 130
10.02.24 - 16.02.24 140,00
17.02.24 - 23.02.24 95 - 130
24.02.24 - 01.03.24 75 - 105
02.03.24 - 28.06.24 60-90
Zeitraum App. 2
Curt
2-4 Pers.
23.12.23 - 06.01.24 140,00
07.01.24 - 19.01.24 60-90
20.01.24 - 27.01.24 75 - 105
28.01.24 - 09.02.24 95 - 130
10.02.24 - 16.02.24 140,00
17.02.24 - 23.02.24 95 - 130
24.02.24 - 01.03.24 75 - 105
02.03.24 - 28.06.24 60 - 90 €
Zeitraum App. 3
Brach
2-5 Pers.
23.12.23 - 06.01.24 140,00
07.01.24 - 19.01.24 60-90
20.01.24 - 27.01.24 75 - 105
28.01.24 - 09.02.24 95 - 130
10.02.24 - 16.02.24 140,00
17.02.24 - 23.02.24 95 - 130
24.02.24 - 01.03.24 75 - 105
02.03.24 - 28.06.24 60-90
Zeitraum App. 4
Plan de Corones
4-6 Pers.
23.12.23 - 06.01.24 160,00
07.01.24 - 19.01.24 70 - 110
20.01.24 - 27.01.24 100 - 140
28.01.24 - 09.02.24 110 - 160
10.02.24 - 16.02.24 160,00
17.02.24 - 23.02.24 110 - 160
24.02.24 - 01.03.24 100 - 140
02.03.24 - 28.06.24 70 - 110
Zeitraum App. 5
Rina
2-4 Pers.
23.12.23 - 06.01.24 145,00
07.01.24 - 19.01.24 65 - 90
20.01.24 - 27.01.24 80 - 105 €
28.01.24 - 09.02.24 100 - 130
10.02.24 - 16.02.24 145,00
17.02.24 - 23.02.24 100 - 130
24.02.24 - 01.03.24 80 - 105 €
02.03.24 - 28.06.24 65 - 90
Zeitraum App. 1
Piz da Peres
2-5 Pers.
App. 2
Curt
2-4 Pers.
App. 3
Brach
2-5 Pers.
App. 4
Plan de Corones
4-6 Pers.
App. 5
Rina
2-4 Pers.
23.12.23 - 06.01.24 140,00 140,00 140,00 160,00 145,00
07.01.24 - 19.01.24 60-90 60-90 60-90 70 - 110 65 - 90
20.01.24 - 27.01.24 75 - 105 75 - 105 75 - 105 100 - 140 80 - 105 €
28.01.24 - 09.02.24 95 - 130 95 - 130 95 - 130 110 - 160 100 - 130
10.02.24 - 16.02.24 140,00 140,00 140,00 160,00 145,00
17.02.24 - 23.02.24 95 - 130 95 - 130 95 - 130 110 - 160 100 - 130
24.02.24 - 01.03.24 75 - 105 75 - 105 75 - 105 100 - 140 80 - 105 €
02.03.24 - 28.06.24 60-90 60 - 90 € 60-90 70 - 110 65 - 90